Официальный дистрибьютор Hamamatsu в России

   Переход на официальный сайт фирмы Hamamatsu
  Новости   Продукция   Каталоги   Применения   Поддержка   О компании   Где купить Hamamatsu  
 
Полупроводники
 
Кремниевые фотодиоды
Фотооптические интегральные схемы
Цветовые детекторы
Позиционно-чувствительные детекторы
Детекторы InGaAs
Стандартные
Коротковолновые
Длинноволновые
Лавинные фотодиоды
Детекторы изображения/Линейки
Инфракрасные детекторные модули
Приборы для оптической связи
Композитные полупроводники
Детекторы изображения
Панельные рентгеновские детекторы
Светоизлучающие диоды
Мини-спектрометры

Стандартные фотодиоды InGaAs


Компания Hamamatsu изготавливает PIN фотодиоды на основе InGaAs, обладающие высокой скоростью считывания и низким шумом благодаря малой внутренней емкости и большому шунтирующему сопротивлению. Широкая номенклатура приборов имеет диаметры активной области от 0.08 до 5 мм, покрывая спектральный диапазон от 0.9 до 1.67 мкм с пиковой чувствительностью в 1.55 мкм. Эти фотодиоды находят свое применение в инфракрасной спектроскопии, оптических линиях связи и измерении мощности лазеров.
 

Part Number
 
 
Package
 
 
Active
Dia/L
mm  
 
Min

mm  
 
Max

mm  
 
Peak

mm  
 
Photo
Sens.
A/W  
 
Max
ID
nA  
 
Fc
MHz  
 
CT
pF  
 
G9230-01      Ceramic 0.3 0.95 1.7 1.55 0.95 1.5 400 5
G8941-03      Ceramic 0.3 0.9 1.7 1.55 0.95 1.5 400 5
G8941-02      Ceramic 0.5 0.9 1.7 1.55 0.95 2.5 200 12
G8941-01      Ceramic 1 0.9 1.7 1.55 0.95 5 35 90
G8605-25      TO-8 5 0.9 1.65 1.55 0.95 6 0.6 3500
G8605-23      TO-8 3 0.9 1.65 1.55 0.95 2.5 2 1000
G8605-22      TO-8 2 0.9 1.65 1.55 0.95 0.75 4 550
G8605-21      TO-8 1 0.9 1.65 1.55 0.95 0.15 18 150
G8605-15      TO-8 5 0.9 1.67 1.55 0.95 12.5 0.6 3500
G8605-13      TO-8 3 0.9 1.67 1.55 0.95 5 2 1000
G8605-12      TO-8 2 0.9 1.67 1.55 0.95 1.5 4 550
G8605-11      TO-8 1 0.9 1.67 1.55 0.95 0.35 18 150
G8376-05      TO-18 0.5 0.9 1.7 1.55 0.95 2.5 200 12
G8376-03      TO-18 0.3 0.9 1.7 1.55 0.95 1.5 400 5
G8370-85      TO-8 5 0.9 1.7 1.55 1.1 125 0.6 3500
G8370-83      TO-5 3 0.9 1.7 1.55 1.1 75 2 1000
G8370-82      TO-5 2 0.9 1.7 1.55 1.1 25 4 550
G8370-81      TO-18 1 0.9 1.7 1.55 1.1 5 35 90
G8370-10      Ceramic 10 0.9 1.7 1.55 0.95 2000 0.1 2.0E+04
G8370-05      TO-8 5 0.9 1.7 1.55 0.95 125 0.6 3500
G8370-03      TO-5 3 0.9 1.7 1.55 0.95 75 2 1000
G8370-02      TO-5 2 0.9 1.7 1.55 0.95 25 4 550
G8370-01      TO-18 1 0.9 1.7 1.55 0.95 5 35 90
G6854-01      CD, with lens 0.08 0.9 1.7 1.55 0.95 0.4 2000 1
G6742-01      Ceramic 1 0.9 1.7 1.55 0.95 5 35 90
G6742-003      Ceramic 0.3 0.9 1.7 1.55 0.95 1.5 300 10
Part Number
Package
Active
Dia/L
Min

Max

Peak

Photo
Sens.
Max
ID
Fc
CT