Официальный дистрибьютор Hamamatsu в России

   Переход на официальный сайт фирмы Hamamatsu
  Новости   Продукция   Каталоги   Применения   Поддержка   О компании   Где купить Hamamatsu  
 
Полупроводники
 
Кремниевые фотодиоды
Кремниевые фотодиоды
Кремниевые PIN фотодиоды
Модули кремниевых фотодиодов
Кремниевые фотодиодные линейки
Фотодиоды с предусилителем
Кремниевые лавинные фотодиоды
Модули лавинных фотодиодов
MPPC (кремниевые фотоумножители)
Модули MPPC
Детекторы рентгеновского излучения

Двухволновые детекторы

Фотооптические интегральные схемы
Цветовые сенсоры
Позиционно-чувствительные детекторы
Детекторы InGaAs
Приборы для оптической связи
Композитные полупроводники
Детекторы изображения
Панельные рентгеновские детекторы
Светоизлучающие диоды
Мини-спектрометры

Кремниевые PIN фотодиоды




Кремниевые PIN фотодиоды обладают низкой зарядовой емкостью, которая позволяет им работать в широком диапазоне частот при низком напряжении смещения. При подключении кремниевых PIN фотодиодов к высокоскоростному предусилителю их малая общая емкость обеспечивает высокое быстродействие и низкий уровень шума. Эта особенность делает кремниевые PIN фотодиоды идеальными детекторами для применения в высокоскоростной фотометрии и оптических линиях связи.

Компания Hamamatsu производит различные кремниевые PIN фотодиоды с различными граничными частотами. Эти приборы поставляются в нескольких типах корпусов (металлический, керамический и пластмассовый) и с различными размерами активной области. Также доступны PIN фотодиоды с мини-линзами, благодаря которым повышается коэффициент передачи оптической мощности.

 

Part Number
 
 
Package
 
 
Active
Dia./L
mm  
 
Active
Height
mm  
 
Peak

nm  
 
Min

nm  
 
Max

nm  
 
Peak
Sens.
A/W  
 
Max
ID
nA  
 
fc
MHz  
 
CT
pF  
 
S10784      Plastic 3.0 760 340 1040 1.0 300 (660 nm), 250 (780 nm) 4.5
S10783      Plastic 0.8 760 330 1040 1.0 300 (660 nm), 250 (780 nm) 4.5
S9345      Plastic 1.5 (a),
1.5 (b)
1.5 (a),
4.1 (b)
960 320 1100 0.55 5 15 4 (a),
10 (b)
S9195      Metal 5 5 840 320 1000 0.28 5 50 60
S9055-01      TO-18 0.1 700 320 1000 0.25 0.1 2000 0.5
S9055      TO-18 0.2 700 320 1000 0.25 0.1 1500 0.8
S8729-10      Plastic 3.3 2 960 320 1100 0.7 2 25 16
S8729-04      Plastic 3.3 2 960 760 1100 0.68 2 25 16
S8729      Plastic 3.3 2 960 320 1100 0.7 2 25 16
S8650      Ceramic 10 10 960 320 1100 0.66 6 40 45
S8558      Ceramic 12 2 960 320 1100 0.72 1 5
S8385-04      Plastic 2 2 960 760 1100 0.56 1 25 12
S8385      Plastic 2 2 960 320 1100 0.56 1 25 12
S7510      Ceramic 11 6 960 320 1100 0.72 10 15 80
S7509      Ceramic 10 2 960 320 1100 0.72 5 20 40
S6967      Plastic 5.5 4.8 900 320 1060 0.65 5 50 50
S6801-01      Plastic 14 960 700 1100 0.55 10 15 40
S6775-01      Plastic 5.5 4.8 960 700 1100 0.68 10 15 40
S6775      Plastic 5.5 4.8 960 320 1100 0.7 10 15 40
S6036      Plastic 7 960 320 1100 0.56 10 25 15
S5981      Ceramic 10 10 960 320 1100 0.72 4 20 35
S5980      Ceramic 5 5 960 320 1100 0.72 2 25 10
S5973-02      Metal 0.4 760 320 1000 0.45 0.1 1000 1.6
S5973-01      Metal 0.4 760 320 1000 0.52 0.1 1000 1.6
S5973      Metal 0.4 760 320 1000 0.52 0.1 1000 1.6
S5972      Metal 0.8 800 320 1000 0.57 0.5 500 3
S5971      Metal 1.2 900 320 1060 0.64 1 100 3
S5870      Ceramic 10 10 960 320 1100 0.72 10 10 50
S5821-03      Metal 1.2 960 320 1100 0.6 2 25 3
S5821-02      Metal 1.2 960 320 1100 0.6 2 25 3
S5821-01      Metal 1.2 960 320 1100 0.6 2 25 3
S5821      Metal 1.2 960 320 1100 0.6 2 25 3
S5107      Ceramic 10 10 960 320 1100 0.72 10 10 150
S5106      Ceramic 5 5 960 320 1100 0.72 5 20 40
S4707-01      Plastic 2.4 2.8 960 320 1100 0.56 0.8 20 14
S4349      Metal 3 3 720 190 1000 0.45 0.2 20 25
S4204      Plastic 1 2 960 320 1100 0.65 1 30 3
S3994-01      Ceramic 10 10 960 320 1100 0.64 10 20 40
S3883      Metal 1.5 840 320 1000 0.6 1 300 6
S3759      Metal 5 980 360 1120 0.7 10 10
S3590-19      Ceramic 10 10 960 320 1100 0.58 10 40 40
S3590-18      Ceramic 10 10 960 320 1100 0.65 10 40 40
S3590-08      Ceramic 10 10 960 320 1100 0.66 6 40 40
S3588-08      Ceramic 30 3 960 320 1100 0.66 10 40 40
S3584-08      Ceramic 28 28 960 320 1100 0.66 30 10 300
S3399      Metal 3 840 320 1000 0.6 1 100 20
S3204-08      Ceramic 18 18 960 320 1100 0.66 20 20 130
S3204-05      Ceramic 18 18 980 320 1120 0.62 50 20 80
S3096-02      Plastic 1.2 3 960 320 1100 0.58 0.5 25 5
S3072      Metal 3 920 320 1060 0.6 10 45 7
S3071      Metal 5 920 320 1060 0.6 10 40 18
S2744-08      Ceramic 20 10 960 320 1100 0.66 10 25 85
S2506-04      Plastic 2.77 2.77 960 760 1100 0.56 10 25 15
S2506-02      Plastic 2.77 2.77 960 320 1100 0.56 10 25 15
S1722-02      Metal 4.1 960 190 1100 0.5 30 60 10
S1223-01      Metal 3.6 3.6 960 320 1100 0.6 10 20 20
S1223      Metal 2.4 2.8 960 320 1100 0.6 10 30 10
Part Number
Package
Active
Dia./L
Active
Height
Peak

Min

Max

Peak
Sens.
Max
ID
fc
CT