Официальный дистрибьютор Hamamatsu в России

   Переход на официальный сайт фирмы Hamamatsu
  Новости   Продукция   Каталоги   Применения   Поддержка   О компании   Где купить Hamamatsu  
 
Электронные трубки
 
Электронные трубки
Источники света
Ксеноновые лампы
Ртутно-ксеноновые лампы
Ксеноновые импульсные лампы
Дейтериевые лампы
Лампы с полым катодом
Модули излучателей
Принадлежности для ламп
УФ и светодиодные источники света

Ксеноновые импульсные лампы


Для применений, не требующих непрерывного излучения, применяются ксеноновые импульсные лампы, являющиеся подходящим источником ультрафиолетового и видимого излучения. Эти лампы компактны и выделяют минимальное количество тепла от 5 до 60 Вт. Можно управлять интенсивностью выходного светового потока, шириной импульса и частотой повторения импульсов. Также могут быть поставлены источники питания, разъемы и готовые световые модули, состоящие из ксеноновой импульсной лампы и обрабатывающей электроники. Эти ксеноновые импульсные лампы применяются в инвитро диагностике, спектрофотометрах и промышленной автоматике.
 

Part Number
 
 
Window Material
 
 
Arc Size
mm  
 
Min

nm  
.
Max

nm  
.
Max Avg
Input Power
W  
 
Max.
Rate of
Repetition
Hz  
 
Jitter
ns  
.
Output Fluctuation
%  
 
Guaranteed Life
# of flashes 
 
Cooling
 
 
L7685    Sapphire Glass 3.0 190 2000 60 60 200 3.0 8x107 Cooling jacket must be needed when the lamp operated with an input of 15W or more.
L7684    Borosilicate Glass 1 3.0 240 2000 60 60 200 3.0 8x107 Cooling jacket must be needed when the lamp operated with an input of 15W or more.
L6605    Sapphire Glass 3.0 190 2000 60 60 200 3.0 8x107 Cooling jacket must be needed when the lamp operated with an input of 15W or more.
L6604    Borosilicate Glass 1 3.0 240 2000 60 60 200 3.0 8x107 Cooling jacket must be needed when the lamp is operated with an input of 15W or more
L4647    Borosilicate Glass 1 3.0 240 2000 10 100 200 3.0 1x109 Not required
L4646    UV Glass 3.0 185 2000 10 100 200 3.0 1x109 Not required
L4645    Borosilicate Glass 2 3.0 280 2000 10 100 200 3.0 1x109 Not required
L4644    UV Glass 3.0 185 2000 10 100 200 3.0 1x109 Not required
L4643    Borosilicate Glass 1 1.5 240 2000 10 100 200 3.5 1x109 Not required
L4642    UV Glass 1.5 185 2000 10 100 200 3.5 1x109 Not required
L4641    Borosilicate Glass 2 1.5 280 2000 10 100 200 3.5 1x109 Not required
L4640    UV Glass 1.5 185 2000 10 100 200 3.5 1x109 Not required
L4634-01    UV Glass 1.5 185 2000 15 100 200 5.0 5x108 Not required
L4634    Borosilicate Glass 1 1.5 240 2000 15 100 200 5.0 5x108 Not required
L4633-01    UV Glass 1.5 185 2000 15 100 200 5.0 5x108 Not required
L4633    Borosilicate Glass 1 1.5 240 2000 15 100 200 5.0 5x108 Not required
L2453    Borosilicate Glass 1 1.5 240 2000 15 100 200 3.5 1.2x109 Not required
L2452    UV Glass 1.5 185 2000 15 100 200 3.5 1.2x109 Not required
L2451    Synthetic Silica 1.5 160 2000 15 100 200 3.5 1.2x109 Not required
L2449    Borosilicate Glass 1 3.0 240 2000 15 100 200 2.5 1.2x109 Not required
L2448    UV Glass 3.0 185 2000 15 100 200 2.5 1.2x109 Not required
L2447    Synthetic Silica 3.0 160 2000 15 100 200 2.5 1.2x109 Not required
L2445    Borosilicate Glass 1 8.0 240 2000 15 100 200 2.5 1.2x109 Not required
L2444    UV Glass 8.0 185 2000 15 100 200 2.5 1.2x109 Not required
L2443    Synthetic Silica 8.0 160 2000 15 100 200 2.5 1.2x109 Not required
L2441    Borosilicate Glass 1 1.5 240 2000 10 100 200 3.5 1.2x109 Not required
L2440    UV Glass 1.5 185 2000 10 100 200 3.5 1.2x109 Not required
L2439    Synthetic Silica 1.5 160 2000 10 100 200 3.5 1.2x109 Not required
L2437    Borosilicate Glass 1 1.5 240 2000 15 100 200 3.5 1.2x109 Not required
L2436    UV Glass 1.5 185 2000 15 100 200 3.5 1.2x109 Not required
L2435    Synthetic Silica 1.5 160 2000 15 100 200 3.5 1.2x109 Not required
L2417    Borosilicate Glass 1 3.0 240 2000 10 100 200 2.5 1.2x109 Not required
L2416    UV Glass 3.0 185 2000 10 100 200 2.5 1.2x109 Not required
L2415    Synthetic Silica 3.0 160 2000 10 100 200 2.5 1.2x109 Not required
L2360    Borosilicate Glass 1 3.0 240 2000 15 100 200 2.5 1.2x109 Not required
L2359    UV Glass 3.0 185 2000 15 100 200 2.5 1.2x109 Not required
L2358    Synthetic Silica 3.0 185 2000 15 100 200 2.5 1.2x109 Not required
L2189    Borosilicate Glass 1 8.0 240 2000 15 100 200 2.5 1.2x109 Not required
L2188    UV Glass 8.0 185 2000 15 100 200 2.5 1.2x109 Not required
L2187    Synthetic Silica 8.0 160 2000 15 100 200 2.5 1.2x109 Not required
Part Number
Window Material
Arc Size
Min

Max

Max Avg
Input Power
Max.
Rate of
Repetition
Jitter
Output Fluctuation
Guaranteed Life
Cooling