Официальный дистрибьютор Hamamatsu в России

   Переход на официальный сайт фирмы Hamamatsu
  Новости   Продукция   Каталоги   Применения   Поддержка   О компании   Где купить Hamamatsu  
 
Электронные трубки
 
Электронные трубки
Фотоэлектронные умножители (ФЭУ)
Модули ФЭУ
Фототрубки
Микроканальные пластины (МКП)
Принадлежности для ФЭУ
Источники питания
Платы счета фотонов
Усилители
Блоки охлаждения
Активные разъемы
Разъемы
Магнитные экраны
Источники света

Фотоэлектронные умножители (ФЭУ)


Фотоэлектронные умножители позволяют получить очень высокую чувствительность и высокую скорость считывания. Фотоэлектронные умножители работают в широком спектральном диапазоне и имеют коэффициент усиления практически без постороннего шума. Это позволяет использовать ФЭУ при детектировании слабых световых сигналов или коротких импульсов света. Фотоэлектронные умножители могут детектировать фотоны в диапазоне от 115 нм до 1700 нм. Фотоэлектронный умножитель состоит из фотоизлучательного катода (фотокатода), за которым расположена электронная умножительная система из динодов и собиратель электронов (анод).   

Загрузить книгу, описывающую принцип работы ФЭУ Фотоэлектронные умножители

Компания Hamamatsu предлагает широкую номенклатуру фотоэлектронных умножителей с боковым и торцевым окном диаметром от 3/8" до 20" дюймов.  


* - товар снят или снимается с поставки, уточняйте у менеджера возможную замену
 

Part Number
 
 
Type
 
 
Size
mm  
 
Min

nm  
 
Max

nm  
 
Peak Sens.
nm  
 
Window
 
 
Gain
 
 
Dark Current after 30 min.
nA  
 
Rise Time
ns  
 
Multi Anode
 
 
Стр.1   Стр.2   Стр.3   Стр.4
R6358    Side on 13 185 830 530 UV Glass 3.5E+06 0.1 1.4 N
R6357    Side on 13 185 900 450 UV Glass 4.0E+06 2 1.4 N
R6356-06    Side on 13 185 900 400 UV Glass 6.7E+06 1 1.4 N
R6356    Side on 13 200 900 600 UV Glass 1.0E+07 1 1.4 N
R6355    Side on 13 185 850 530 UV Glass 4.0E+06 1 1.4 N
R6354    Side on 13 160 320 230 Quartz 3.0E+06 0.5 1.4 N
R6353P    Side on 13 185 680 400 UV Glass 5.7E+06 1.4 N
R6353    Side on 13 185 680 400 UV Glass 5.7E+06 0.1 1.4 N
R6352    Side on 13 185 750 420 UV Glass 5.8E+06 1 1.4 N
R6351    Side on 13 160 650 340 Quartz 7.5E+06 0.5 1.4 N
R6350P    Side on 13 185 650 340 UV Glass 7.5E+06 1.4 N
R6350    Side on 13 185 650 340 UV Glass 7.5E+06 0.5 1.4 N
R6237-01    Square 76 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R6237             Square 76 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R6236-01    Square 60 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R6236             Square 60 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R6235-01    Hexagonal 85 260 720 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R6235             Hexagonal 85 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R6234-01    Hexagonal 68 260 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R6234             Hexagonal 68 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R6233-100    Head on 76 300 650 350 Borosilicate 2.3 X 105 10 6.0 N
R6233-01    Head on 76 260 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R6233             Head on 76 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R6232-01    Head on 61 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R6231-100    Head on 51 300 650 350 Borosilicate 2.3 X 105 10 5.0 N
R6231-01    Head on 51 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 5 N
R6231             Head on 51 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 5 N
R6095P             Head on 28 300 650 420 Borosilicate 1.8E+06 4 N
R6095    Head on 28 300 650 420 Borosilicate 2.1E+06 2 4 N
R6094P             Head on 28 300 650 420 Borosilicate 1.8E+06 4 N
R6094    Head on 28 300 650 420 Borosilicate 2.1E+06 2 4 N
R6091    Head on 76 300 650 420 Borosilicate 5.0E+06 10 2.6 N
R6060-12    Side on 13 185 900 450 UV Glass 3.3E+06 0.2 1.4 N
R6060-11    Side on 13 185 900 450 UV Glass 3.3E+06 0.2 1.4 N
R6060-02    Side on 13 185 850 530 UV Glass 4.0E+06 0.3 1.4 N
R6060-01    Side on 13 185 850 530 UV Glass 4.0E+06 0.03 1.4 N
R6060    Side on 13 185 850 530 UV Glass 4.0E+06 0.3 1.4 N
R6041             Head on 51 300 650 420 Borosilicate 3.0E+06 5 2 N
R5984    Side on 28 185 900 400 UV Glass 1.0E+07 5 2.2 N
R5983P    Side on 28 185 710 410 UV Glass 1.0E+07 2.2 N
R5983    Side on 28 185 710 410 UV Glass 1.0E+07 0.2 2.2 N
R5929    Head on 28 300 900 420 Borosilicate 7.8E+05 5 15 N
R5924-70             Head on 51 300 650 420 Borosilicate 1.0E+07 30 2.5 N
R5916U-58    Head on 55 115 850 430 MgF2 2.0E+05 0.2 0.18 N
R5916U-57    Head on 55 115 320 230 MgF2 2.0E+05 0.18 N
R5916U-53    Head on 55 160 320 230 Quartz 2.0E+05 0.18 N
R5916U-52    Head on 55 160 650 400 Quartz 2.0E+05 0.5 0.18 N
R5916U-51    Head on 55 160 910 600 Quartz 2.0E+05 10 0.18 N
R5916U-50    Head on 55 160 850 430 Quartz 2.0E+05 10 0.18 N
R5912    Hemispherical 202 300 650 420 Borosilicate 1.0E+07 50 3.4 N
R5900U-200-L16    Head on 30 380 Borosilicate 3.0E+05 2/ch 0.6 Y
R5900U-20-M4 *    Square 30 300 920 530 Borosilicate 1.0E+06 2.5 1.2 Y
R5900U-20-L16 *    Square 30 300 920 630 Borosilicate 1.0E+06 1 0.6 Y
R5900U-100-L16 *    Head on 30 380 Borosilicate 3.0E+05 2/ch 0.57 Y
R5900U-04-M4 *    Square 30 185 850 420 UV Glass 1.0E+06 1 1.2 Y
R5900U-04-L16 *    Square 16 185 880 420 UV Glass 1.0E+06 0.5 0.6 Y
R5900U-04 *    Square 30 185 880 420 UV Glass 1.0E+06 1 1.5 N
R5900U-03-L16 *             Square 30 185 650 420 UV Glass 4.0E+06 0.2 0.6 Y
R5900U-01-M4 *    Square 30 300 850 420 Borosilicate 1.0E+06 1 1.2 Y
R5900U-01-L16 *             Square 30 300 880 420 Borosilicate 1.0E+06 0.5 0.6 Y
R5900U-01 *    Square 30 300 850 420 Borosilicate 1.0E+06 1 1.5 N
R5900U-00-L16 *    Square 30 300 650 420 Borosilicate 4.0E+06 0.2 0.6 Y
R5900P-03-L16             Square 28 185 650 420 UV Glass 7.0E+05 2 0.6 Y
R5900P-01-L16             Square 28 300 850 420 Borosilicate 1.0E+06 1 0.6 Y
R5900P-00-L16             Square 28 300 650 420 Borosilicate 7.0E+05 2 0.6 Y
R5900F-01-L16             Square 28 400 700 420 Borosilicate 1.0E+06 0.5 0.6 Y
R5900F-00-L16             Square 28 400 700 460 Borosilicate 4.0E+06 0.2 0.6 Y
R5613             Head on 19 300 850 420 Borosilicate 2.5E+05 3 1.5 N
R5611-01    Head on 19 300 650 420 Borosilicate 5.5E+05 3 1.5 N
R5611    Head on 19 300 650 420 Borosilicate 5.5E+05 3 1.5 N
R5610             Head on 19 300 650 375 Borosilicate 2.0E+06 0.5 1.5 N
R5509-73    Head on 51 300 1700 Borosilicate 1.0E+06 40 3 N
R5509-72    Head on 51 300 1700 Borosilicate 1.0E+06 50 3 N
R5509-43    Head on 51 300 1400 900 Borosilicate 1.0E+06 4 3 N
R5509-42    Head on 51 300 1400 900 Borosilicate 1.0E+06 5 3 N
R5505-70             Head on 26 300 650 420 Borosilicate 5.0E+05 5 1.5 N
R5496             Head on 51 300 650 420 Borosilicate 1.3E+07 100 1.5 N
R5473-02             Head on 25 300 650 375 Borosilicate 5.0E+05 0.5 N
R5473-01             Head on 25 300 650 375 Borosilicate 5.0E+05 0.5 N
R5380             Head on 25 300 650 420 Borosilicate 6000 1 1.6 N
R5364             Head on 19 185 650 420 UV Glass 4800 1 1.9 N
R5337-01             Head on 51 185 650 420 UV Glass 2.7E+05 2 7 N
R5337             Head on 51 185 650 420 UV Glass 2.7E+05 2 7 N
R5330             Head on 38 185 650 420 UV Glass 10000 2 2.5 N
R5325             Head on 19 300 650 420 Borosilicate 8000 1 1.2 N
R5322             Head on 25 300 850 420 Borosilicate 1.3E+06 100 0.7 N
R5320             Head on 25 160 650 420 Quartz 5.7E+06 100 0.7 N
R5113-02             Head on 51 185 650 420 UV Glass 1.1E+06 6 2.6 N
R5113             Head on 51 185 650 420 UV Glass 1.1E+06 6 2.1 N
R5108    Side on 28 400 1200 800 Borosilicate 3.0E+05 350 1.1 N
R5070A    Head on 25 300 900 420 Borosilicate, Prismatic 4.3E+05 3 2.2 N
R4998    Head on 25 300 650 420 Borosilicate 5.7E+06 100 0.7 N
R4885             Head on 76 185 650 420 UV Glass 5.0E+06 50 1.8 N
R4868             Head on 10 300 650 420 Borosilicate 5.3E+06 5 1 N
R4632    Side on 28 185 850 430 UV Glass 3.5E+06 2.2 N
R4607-06             Head on 51 300 650 375 Borosilicate 3.3E+05 3 2.5 N
R4607-01    Head on 51 300 650 375 Borosilicate 5.0E+05 3 2.5 N
R4480             Head on 28 160 320 210 Quartz 10000 0.1 2 N
R4446-01             Square 60 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R4446             Square 60 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R4445-01             Square 76 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6.5 N
R4445             Square 76 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R4332    Side on 28 160 750 420 Quartz 1.0E+07 5 2.2 N
R4220P             Side on 28 185 710 410 UV Glass 1.2E+07 2.2 N
R4220    Side on 28 185 710 410 UV Glass 1.2E+07 0.2 2.2 N
R4177-06             Head on 13 300 650 375 Borosilicate 5.0E+05 0.5 2 N
R4177-04             Head on 13 300 650 375 Borosilicate 5.0E+05 0.5 2 N
R4177-03             Head on 13 300 650 375 Borosilicate 5.0E+05 0.5 N
R4177-01    Head on 13 300 650 375 Borosilicate 5.0E+05 0.5 2 N
R4177             Head on 13 300 650 375 Borosilicate 5.0E+05 0.5 2 N
R4174             Head on 19 160 650 420 Quartz 1.7E+06 3 1.8 N
R4144             Head on 127 300 650 420 Borosilicate 1.4E+07 100 1.5 N
R4143             Head on 76 300 650 420 Borosilicate 5.0E+06 50 1.8 N
R4141             Head on 13 185 650 420 UV Glass 1.0E+06 1 1.1 N
R4125             Head on 19 300 650 420 Borosilicate 8.7E+05 10 2.5 N
R4124    Head on 13 300 650 420 Borosilicate 1.0E+06 1 1.1 N
R4110U-64             Square 280 720 Y
R4110U-61             Square 370 920 Y
R4102-01             Head on 60 300 650 420 Borosilicate 3.0E+05 2 8 N
R4102             Head on 60 300 650 420 Borosilicate 3.0E+05 2 8 N
R4017             Head on 76 185 650 420 UV Glass 2.7E+05 2 6 N
R3998-100-02    Head on 28 300 650 350 Borosilicate 1.0 X 106 5 3.4 N
R3998-02    Head on 28 300 650 420 Borosilicate 1.3E+06 2 3.4 N
R3998-01             Head on 28 300 650 420 Borosilicate 1.3E+06 2 3.4 N
R3991-31             Head on 19 300 650 375 Borosilicate 3.8E+05 0.1 N
R3991-28             Head on 19 300 650 375 Borosilicate 3.3E+05 0.1 N
R3991-27             Head on 19 300 650 375 Borosilicate 3.8E+05 0.1 N
R3991-04             Head on 19 300 650 375 Borosilicate 3.3E+05 0.1 1 N
R3991    Head on 19 300 650 375 Borosilicate 3.8E+05 0.1 1 N
R3963             Square 60 300 650 420 Borosilicate 3.0E+05 2 N
R3896    Side on 28 185 900 450 UV Glass 9.5E+06 10 2.2 N
R3886    Head on 38 300 650 420 Borosilicate 5.0E+05 3 2.5 N
R3878             Head on 10 185 650 420 UV Glass 1.0E+06 1 0.8 N
R3811    Side on 13 185 850 530 UV Glass 1.3E+06 1 1.4 N
R3810P    Side on 13 185 650 340 UV Glass 7.5E+06 0.1 1.4 N
R3810    Side on 13 185 650 340 UV Glass 7.5E+06 0.5 1.4 N
R3809U-69    Head on 45 1000 1700 1500 Borosilicate 2.0E+05 0.17 N
R3809U-68    Head on 45 1000 1400 1300 Borosilicate 2.0E+05 0.17 N
R3809U-64    Head on 45 280 720 480 to 550 2.0E+05 0.18 N
R3809U-61    Head on 45 370 920 600 to 750 2.0E+05 0.2 N
R3809U-58    Head on 45 115 850 430 MgF2 2.0E+05 0.15 N
R3809U-57    Head on 45 115 320 230 MgF2 2.0E+05 0.1 0.15 N
R3809U-53    Head on 45 160 320 230 Quartz 2.0E+05 0.1 0.15 N
R3809U-52    Head on 45 160 650 400 Quartz 2.0E+05 0.15 N
R3809U-51    Head on 45 160 910 600 Quartz 2.0E+05 0.15 N
R3809U-50    Head on 45 160 850 430 Quartz 2.0E+05 0.2 0.15 N
R3788    Side on 28 185 750 420 UV Glass 1.0E+07 5 2.2 N
R3600-06    Hemispherical 508 300 650 420 Borosilicate 1.0E+07 200 10 N
R3600-02    Hemispherical 508 300 650 420 Borosilicate 1.0E+07 200 10 N
R3550A    Head on 25 300 650 375 Borosilicate 2.0E+06 1.5 N
R3479             Head on 19 185 650 420 UV Glass 1.7E+06 10 1.3 N
R3478             Head on 19 300 650 420 Borosilicate 1.7E+06 10 1.3 N
R3377             Head On 51 160 650 420 Quartz 2.5E+06 100 0.7 N
R3336-01             Hexagonal 60 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R3336             Hexagonal 60 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R3318-01             Square 51 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 4 N
R3318             Square 51 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 4.8 N
R3310-02    Head on 51 300 1040 400 Borosilicate 3.3E+05 0.26 3 N
R3292-02    Head on 132 300 650 420 Borosilicate 1.0E+05 40 6 N
R3292-01    Head on 132 300 650 420 Borosilicate 1.0E+05 40 6 N
R3292    Head on 132 300 650 420 Borosilicate 1.0E+05 40 6 N
R3256-02             Head on 51 300 850 420 Borosilicate 1.0E+06 5 3.4 N
R3256    Head on 51 300 850 420 Borosilicate 1.0E+06 5 3.4 N
R3235-01    Head on 51 160 650 420 Quartz 2.5E+07 1 1.3 N
R3234-01    Head on 51 300 650 420 Borosilicate 2.5E+07 1 1.3 N
R3197             Head on 51 160 320 210 Quartz 2.0E+05 0.5 2.6 N
R3149    Head on 51 300 650 420 Borosilicate 1.0E+06 5 3.4 N
R3048    Head on 51 300 650 420 Borosilicate 1.0E+05 1 8.9 N
R2975             Head on 51 300 650 420 Borosilicate 6.3E+05 50 6.4 N
R2949    Side on 28 185 900 400 UV Glass 1.0E+07 3 2.2 N
R2801    Head on 19 300 650 375 Borosilicate 6.7E+06 0.5 2.2 N
R2693P    Side on 28 185 650 375 UV Glass 6.0E+06 1.2 N
R2693    Side on 28 185 650 375 UV Glass 6.0E+06 0.5 1.2 N
R2658P             Side on 28 185 1010 400 UV Glass 1.6E+05 2 N
R2658    Side on 28 185 1010 400 UV Glass 1.6E+05 2 N
R2605-01             Head on 51 300 650 420 Borosilicate 6.3E+05 50 2.3 N
R2496    Head on 10 160 650 420 Quartz 1.0E+06 2 0.7 N
R2486-04    Head on 76 300 650 420 Borosilicate 1.0E+05 20 5.5 Y
R2486-03    Head on 76 300 650 420 Borosilicate 1.0E+05 20 5.5 Y
R2486-02    Head on 76 300 650 420 Borosilicate 5.0E+05 20 5.5 Y
R2486-01    Head on 76 300 600 420 Borosilicate 1.0E+05 20 5.5 Y
R2486    Head on 76 300 600 420 Borosilicate 5.0E+05 20 5.5 Y
R2295    Head on 19 300 650 420 Borosilicate 5.0E+06 0.5 1.7 N
R2257    Head on 51 300 900 600 Borosilicate 4.3E+05 30 2.6 N
R2256-02             Head on 51 160 650 420 Quartz 1.1E+06 6 2.6 N
R2256             Head on 51 160 650 420 Quartz 1.1E+06 6 2.6 N
R2248    Square 10 300 650 420 Borosilicate 1.1E+06 1 0.9 N
R2240             Head on 76 300 850 420 Borosilicate 6.7E+04 10 11 N
R2238-01             Head on 76 300 650 420 Borosilicate N
R2238             Head on 76 300 650 420 Borosilicate 5.0E+05 5 5.5 N
R2228    Head on 28 300 900 600 Borosilicate 7.5E+05 8 15 N
R2220             Head on 51 160 650 420 Quartz 2.7E+05 2 7 N
R2154-02    Head on 51 300 650 420 Borosilicate 1.0E+06 5 3.4 N
R2083    Head on 51 300 650 420 Borosilicate 2.5E+06 100 0.7 N
R2078    Head on 25 160 320 240 Quartz 5.0E+05 0.015 1.5 N
R2076             Head on 19 160 650 420 Quartz 1.7E+06 10 1.3 N
R2066    Head on 38 300 900 600 Borosilicate 2.5E+05 8 2.8 N
R2059             Head on 51 160 650 420 Quartz 2.0E+07 50 1.3 N
R2027             Head on 19 165 850 420 Quartz 1.0E+06 4 2.5 N
R1926A             Head on 25 165 850 420 Quartz 5.0E+05 3 1.5 N
R1925A             Head on 25 300 850 420 Borosilicate 5.0E+05 3 1.5 N
R1924P             Head on 25 300 650 420 Borosilicate 2.0E+06 3 1.5 N
R1924A-01             Head on 300 650 420 Borosilicate 1.1E+06 3 1.5 N
R1924A    Head on 25 300 650 420 Borosilicate 2.0E+06 3 1.5 N
R1894    Head on 10 300 850 420 Borosilicate 4.2E+05 2 0.8 N
R1893    Head on 10 160 320 240 Quartz 1.5E+05 0.5 0.8 N
R1878    Head on 19 300 850 420 Borosilicate 1.2E+06 2 1.7 N
R1848-03             Head on 76 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 6 N
R1847-05             Head on 51 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 4.8 N
R1840             Head on 51 300 650 420 Borosilicate 1.7E+05 5 5 N
R1828-01    Head on 51 300 650 420 Borosilicate 2.0E+07 50 1.3 N
R1759             Head on 28 300 650 420 Borosilicate 3.3E+04 0.2 N
R1689-02             Head on 35 150 320 250 Sapphire 2.0E+06 0.05 7.5 N
R1689             Head on 35 160 320 250 Sapphire 2.0E+06 0.05 7.5 N
R1665             Head on 13 300 650 420 Borosilicate 1.0E+05 2 N
R1635P             Head on 10 300 650 420 Borosilicate 1.0E+06 5 0.8 N
R1635             Head on 10 300 650 420 Borosilicate 1.0E+06 1 0.8 N
R1617    Head on 19 300 850 420 Borosilicate 1.0E+06 4 2.5 N
R1584             Head on 127 185 650 420 UV Glass 1.4E+07 50 2.5 N
R1548-07    Square 24 300 650 420 2.5E+06 20 1.8 Y
R1538-01             Hexagonal 60 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 8 N
R1538             Hexagonal 60 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 8 N
R1537-01             Hexagonal 76 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 13 N
R1536-01             Square 76 300 650 420 Borosilicate 5.0E+05 2 13 N
R1536             Square 76 300 650 420 Borosilicate 5.0E+05 2 13 N
R1534-01             Square 51 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 8 N
R1534             Square 51 300 650 420 Borosilicate 5.0E+05 10 11 N
R1533             Head on 51 300 650 420 Borosilicate 2.1E+06 20 N
R1527P             Side on 28 185 680 400 UV Glass 6.7E+06 2.2 N
R1527    Side on 28 185 680 400 UV Glass 6.7E+06 0.1 2.2 N
R1513    Head On 127 300 850 420 Borosilicate 3.3E+05 30 7 N
R1512             Head on 127 300 650 420 Borosilicate 1.1E+06 20 7 N
R1509             Head on 38 165 850 420 Quartz 3.3E+05 4 2.8 N
R1508             Head on 38 185 850 420 UV Glass 3.3E+05 4 2.8 N
R1464    Head on 19 185 850 420 UV Glass 1.0E+06 4 2.5 N
R1463P             Head on 13 185 850 420 UV Glass 1.0E+06 2.5 N
R1463    Head on 13 185 850 420 UV Glass 1.0E+06 4 2.5 N
R1450-12             Head on 19 300 650 420 Borosilicate 1.7E+06 3 1.8 N
R1450    Head on 19 300 650 420 Borosilicate 1.7E+06 3 1.8 N
R1410-01             Head on 65 300 650 420 Borosilicate 3.3E+05 2 8 N
R1410             Head on 65 300 650 420 Borosilicate 3.3E+05 2 8 N
R1387 *    Head on 38 300 850 420 Borosilicate 3.3E+05 4 2.8 N
R1317-05             Head on 35 300 650 375 Borosilicate 5.0E+05 0.5 N
R1307-12             Head on 76 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 8 N
R1307-01    Head on 76 300 650 420 Borosilicate 2.7E+05 2 8 N
Стр.1   Стр.2   Стр.3   Стр.4